Hub de la saison
Saison France 2026
FIFA World Cup 2026
Aperçu du classement
Position
1
FIFA World Cup 2026
Points
9
Joués
3
V-N-D
3-0-0
Buts pour-contre
10-2
LLWWW

Résultats à ce jour (17)
| Date | Compétition | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | UEFA Nations League | Italy 3-1 France | D |
| 5 oct 2026 | UEFA Nations League | France 4-1 Belgium | V |
| 2 oct 2026 | UEFA Nations League | France 1-1 Italy | N |
| 28 sep 2026 | UEFA Nations League | Belgium 0-1 France | V |
| 25 sep 2026 | UEFA Nations League | Türkiye 0-1 France | V |
| 18 juil 2026 | World Cup | France 4-6 England | D |
| 14 juil 2026 | World Cup | France 0-2 Spain | D |
| 9 juil 2026 | World Cup | France 2-0 Morocco | V |
| 4 juil 2026 | World Cup | Paraguay 0-1 France | V |
| 30 jui 2026 | World Cup | France 3-0 Sweden | V |
| 26 jui 2026 | World Cup | Norway 1-4 France | V |
| 22 jui 2026 | World Cup | France 3-0 Iraq | V |
| 16 jui 2026 | World Cup | France 3-1 Senegal | V |
| 8 jui 2026 | Matchs amicaux | France 3-1 Northern Ireland | V |
| 4 jui 2026 | Matchs amicaux | France 1-2 Ivory Coast | D |
| 29 mar 2026 | Matchs amicaux | Colombia 1-3 France | V |
| 26 mar 2026 | Matchs amicaux | Brazil 1-2 France | V |
Prochains matchs (1)
| Date | Coup d'envoi | Compétition | Match | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | France vs Türkiye | Matmut Stadium |
Meilleurs buteurs
| Joueur | Buts marqués | Matchs joués | Minutes |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 12 | 13 | 976 |
| Michael Olise | 8 | 17 | 1185 |
| Désiré Doué | 4 | 16 | 839 |
| Bradley Barcola | 3 | 15 | 665 |
| Rayan Cherki | 2 | 15 | 612 |
Meilleurs passeurs
| Joueur | Passes décisives | Matchs joués | Minutes |
|---|---|---|---|
| Michael Olise | 10 | 17 | 1185 |
| Kylian Mbappé | 4 | 13 | 976 |
| Désiré Doué | 3 | 16 | 839 |
| Rayan Cherki | 2 | 15 | 612 |
| Bradley Barcola | 1 | 15 | 665 |
