Season hub
France 2026 season
FIFA World Cup 2026
Table snapshot
League position
1
FIFA World Cup 2026
Points
9
Played
3
Won-Drawn-Lost
3-0-0
Goals for-against
10-2
LLWWW

Results so far (17)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | UEFA Nations League | Italy 3-1 France | L |
| 5 Oct 2026 | UEFA Nations League | France 4-1 Belgium | W |
| 2 Oct 2026 | UEFA Nations League | France 1-1 Italy | D |
| 28 Sep 2026 | UEFA Nations League | Belgium 0-1 France | W |
| 25 Sep 2026 | UEFA Nations League | Türkiye 0-1 France | W |
| 18 Jul 2026 | World Cup | France 4-6 England | L |
| 14 Jul 2026 | World Cup | France 0-2 Spain | L |
| 9 Jul 2026 | World Cup | France 2-0 Morocco | W |
| 4 Jul 2026 | World Cup | Paraguay 0-1 France | W |
| 30 Jun 2026 | World Cup | France 3-0 Sweden | W |
| 26 Jun 2026 | World Cup | Norway 1-4 France | W |
| 22 Jun 2026 | World Cup | France 3-0 Iraq | W |
| 16 Jun 2026 | World Cup | France 3-1 Senegal | W |
| 8 Jun 2026 | Friendlies | France 3-1 Northern Ireland | W |
| 4 Jun 2026 | Friendlies | France 1-2 Ivory Coast | L |
| 29 Mar 2026 | Friendlies | Colombia 1-3 France | W |
| 26 Mar 2026 | Friendlies | Brazil 1-2 France | W |
Upcoming fixtures (1)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | France vs Türkiye | Matmut Stadium |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 12 | 13 | 976 |
| Michael Olise | 8 | 17 | 1185 |
| Désiré Doué | 4 | 16 | 839 |
| Bradley Barcola | 3 | 15 | 665 |
| Rayan Cherki | 2 | 15 | 612 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Michael Olise | 10 | 17 | 1185 |
| Kylian Mbappé | 4 | 13 | 976 |
| Désiré Doué | 3 | 16 | 839 |
| Rayan Cherki | 2 | 15 | 612 |
| Bradley Barcola | 1 | 15 | 665 |
